HS 811 TOFD檢測(cè)儀是在原HS 810基礎(chǔ)上升級(jí)而成的超聲波衍射時(shí)差法專用檢測(cè)設(shè)備。
HS 811 TOFD檢測(cè)儀是在原HS810的基礎(chǔ)上升級(jí)而成的超聲波衍射時(shí)差法專用檢測(cè)設(shè)備,在繼承了HS810的穩(wěn)定、簡(jiǎn)便、實(shí)用的特點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)了更多的擴(kuò)展。
●接收/發(fā)射通道,從支持3組TOFD探頭同時(shí)采集數(shù)據(jù)擴(kuò)展到可支持6組TOFD探頭同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,使得一次掃查最大覆蓋厚度增加到了400mm,還可實(shí)現(xiàn)多種掃查模式組合 | ●兼容HS810的各類配件 |
●采用全新的外觀設(shè)計(jì),整機(jī)重量小于2Kg | ●濾波帶寬多檔可調(diào),最大帶寬增至0.5~30M,完美匹配高頻探傷需求 |
●采用工業(yè)級(jí)7寸彩色電容觸摸屏,分辨率800X480,更可在低亮度狀態(tài)下或強(qiáng)光下都能做到清晰可視 | ●動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)范圍增至120dB |
●升級(jí)為全新USB3.0接口,數(shù)據(jù)傳輸能力更強(qiáng),可全面兼容各類USB外接設(shè)備 | ●儀器軟件:同時(shí)具備SAFT(合成孔徑聚焦)功能,差分直通波拉直功能 |
●新增HDMI高清視頻接口,更貼合外接監(jiān)控或教學(xué)使用場(chǎng)合 | ●離線分析軟件:具備SAFT(合成孔徑聚焦)處理功能,具備圖像處理前和處理后的同屏→對(duì)比顯示功能,具備能直接將TOFD圖像轉(zhuǎn)換成BMP位圖的功能 |
●新增高速雙頻無線網(wǎng)絡(luò)模塊和4G模塊,可實(shí)現(xiàn)多種方式的數(shù)據(jù)無線傳輸和實(shí)時(shí)監(jiān)控,可支持PC、平板和手機(jī)等移動(dòng)終端 | ●離線圖象分析:恢復(fù)和回放掃查時(shí)記錄的A掃波形;缺陷尺寸和輪廓厚度/幅度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;記錄轉(zhuǎn)換到ASCII/MSWord/MS Excel格式報(bào)告 |
技術(shù)參數(shù)
脈沖類型 | 負(fù)方波脈沖 | 脈沖前沿 | <10 ns |
脈沖寬度 | 30ns-1000ns連續(xù)可調(diào)(5ns步進(jìn)) | 阻抗匹配 | 25Ω 、500Ω |
可同時(shí)連接探頭 | 12 個(gè) |
接收參數(shù)
采樣頻率/位數(shù) | 200MHz/10bits | 采樣深度 | 512 |
重復(fù)頻率 | 100Hz-1000Hz可調(diào) | 衰減器精度 | <1dB/12dB |
等效輸入噪聲 | <60nV/√Hz | 掃描范圍 | 零界面入射-14000mm鋼縱波 |
聲速范圍 | (300-20000)m/s | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥36dB |
垂直線性誤差 | ≤3% | 水平線性誤差 | ≤0.1% |
綜合性能
分辨力 | >36dB | 靈敏度余量 | >60dB(Φ2×200mm) |
檢波方式 | 全檢波、正檢波、負(fù)檢波、射頻 | 波形平均 | 1-16可調(diào) |
成像模式 | A掃、 B掃、C掃 | 直線掃查長(zhǎng)度 | (0-40000)mm自動(dòng)滾屏 |
儀器參數(shù)
整機(jī)尺寸 | 254×188×65(mm) | 整機(jī)重量 | 2.0kg(含電池) |
顯示屏尺寸 | 7" | 顯示屏分辨率 | 800×480 |
人機(jī)交互 | 電容觸摸屏,鍵盤,飛梭 | 電源、電池 | 電池7.4V/15Ah |
固態(tài)硬盤 | 128GB | 接口 | LAN,USB3.0, HDMI,WIFI,4G(可選) |
工作溫度 | (-10-40)°C(參考值) | 相對(duì)濕度 | (20-95)%RH |
出廠檢驗(yàn) | 提供歐標(biāo)檢驗(yàn)報(bào)告 |
板材焊縫檢測(cè)、管道焊縫檢測(cè)、壓力容器等特種設(shè)備檢測(cè)
設(shè)備銷售熱線:
027-87568571
87568572
87568570轉(zhuǎn)601
湯志偉 13886024197
左義鋒 13886037463
配件銷售電話:
027-87568570轉(zhuǎn)602
售后維修服務(wù)電話:
027-87568428
手機(jī)掃一掃
關(guān)注我們微信公眾號(hào)
手機(jī)掃一掃
關(guān)注我們抖音號(hào)
返回頂部
保密說明:武漢中科創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司非常重視用戶的隱私和個(gè)人信息保護(hù),并會(huì)盡全力保護(hù)您的個(gè)人信息安全。
我們承諾:我們將按業(yè)界成熟的安全標(biāo)準(zhǔn)、采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施來保護(hù)您的個(gè)人信息。